loading...
Samsung Galaxy S26 Series resmi meluncur dengan nilai lebih tinggi di tengah krisis dunia chip memori akibat ledakan AI. Foto: SEIN
JAKARTA - Peluncuran Samsung Galaxy S26 Series menandai fase baru pasar smartphone 2026: nilai naik hingga 10–15 persen akibat kelangkaan chip memori DRAM dan NAND nan tersedot industri AI info center.
Di saat industri smartphone berjuang mempertahankan volume penjualan, Samsung justru meningkatkan nilai Galaxy S26.
Samsung Galaxy S26 (12/256GB) Rp16.499.000, naik Rp1.500.000, alias 10 persen.
S26 (12/512GB) Rp19.499.000, mencatatkan selisih Rp2.500.000 alias naik 14,71 persen.
Galaxy S26+ (12/256GB) Rp19.499.000, naik Rp1.500.000 alias sekitar 8,33 persen.
Galaxy S26+ (12/512GB) sekarang dijual seharga Rp22.499.000
Galaxy S26 Ultra (12/256GB) Rp24.499.000, naik Rp1.500.000 alias 6,52 persen.
Galaxy S26 Ultra (12/512GB) Rp27.499.000, kenaikan Rp2.500.000 alias 10 persen.
S26 Ultra (16GB/1TB) Rp31.999.000, naik Rp3.000.000 alias 10,35 persen.
Kenaikan nilai ini terjadi ketika pasar smartphone dunia diproyeksikan menyusut 2,1 persen pada 2026, menurut Counterpoint Research.
Krisis Chip Memori: Akar Masalah Kenaikan Harga
Lonjakan nilai smartphone tidak berdiri sendiri. Pasar dunia sedang menghadapi krisis chip memori nan dipicu ekspansi besar-besaran prasarana AI.
3 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·